Datos Climáticos

1.1.1 Datos climáticos

wdt_ID Departamento Superficie en km2 Porcentaje sobre la Superficie Nacional
1 Argentina 2.780.403 100,00
2 Jujuy 53.219 1,91
3 Cochinoca 7.837 0,28
4 Dr. Manuel Belgrano 1.917 0,07
5 El Carmen 912 0,03
6 Humahuaca 3.792 0,13
7 Ledesma 3.249 0,12
8 Palpalá 467 0,02
9 Rinconada 6.407 0,23
10 San Antonio 690 0,02
11 San Pedro 2.150 0,08
12 Santa Bárbara 4.448 0,16
13 Santa Catalina 2.960 0,11
14 Susques 9.199 0,33
15 Tilcara 1.845 0,07
16 Tumbaya 3.442 0,12
17 Valle Grande 962 0,03
18 Yavi 2.942 0,11
19 Fuente: Elaboración DIPEC, sobre la base de información del Instituto Geográfico Nacional